Характеристики | |
Возможность программирования графика уборки | Нет |
Голосовое меню на русском | Да |
Датчик определения загрязнения | Акустический |
Дополнительный сменный фильтр | Нет |
Индикатор заполнения мусоросборника | Нет |
Наличие основных турбощеток | Да |
Оснащен системой против запутывания | Да |
Оснащен ультрафиолетовой лампой | Нет |
Пульт дистанционного управления | Нет |
Убирает на одной подзарядке (комнат) | До 3-х комнат |
Убирает шерсть и волосы | Да |
Укомплектован контейнером AeroVac | Да |
Укомплектован координатором движения | Нет |
Укомплектован ограничителем движения | Нет |
Функция влажной уборки | Нет |
Чистит всю поверхность, под мебелью и вокруг нее, вдоль стен | Да |
Чистит гладкое покрытие | Да |
Чистит ковровое покрытие | Да |
Аккумулятор | Ni-MH, 3000 мАч |
Площадь уборки на одном подзаряде, кв\м | 50 кв.м. |
Время работы на одной подзарядке | До 150 минут |
Автоматический возврат на зарядную базу | Да |
Распознает наиболее загрязненные участки | Да |
Распознает перепады высоты и предотвращает падение | Да |
Габаритные размеры | 34x34x9,5 cм |
Вес | 3,8 кг |
Дисплей | Нет |
Гарантия производителя | 1 год |
iRobot Roomba 620 снят с производства
![]() |
iRobot Roomba 631 |
![]() |
iRobot Roomba 776 |
![]() |
iRobot Roomba 876 |
![]() |
iRobot Roomba 880 |
![]() |
iRobot Roomba 980 |
Если Вашего города нет в списке, введите название: